Trade Confirmation Summary
Account Type : Cash Account
Client Name : XXXXXXXXXXXXX
Trade Date : 27/05/2015 Settle Date : 02/06/2015
B/S Share code Volume Price Amount Comm Net Amount
B KIAT 600,000 1.03 618,000.00 1,545.01 48.19 111.53 619,704.73
Fee Vat
Sub Total : 600,000 1.03 618,000.00 1,545.01 48.19 111.53 619,704.73
B UREKA 50,000 1.08 54,000.00 135.00 4.21 9.74 54,148.95
B UREKA 50,000 1.07 53,500.00 133.76 4.17 9.66 53,647.59
B UREKA 200,000 1.06 212,000.00 530.00 16.52 38.26 212,584.78
Sub Total : 300,000 1.07 319,500.00 798.76 24.90 57.66 320,381.32
TOTAL BOUGHT (Cash) 937,500.00 2,343.77 73.09 169.19 940,086.05
@@@@@@@@@@@
ี๊UREKA ขายออกหมดเมือเช้าได้ ATO เลย
KIAT ว่าจะเก็บไว้ก่อน ขายเมื่อไหร่ดีล่ะ ????????
@@@ดัชนีตกตลอด แต่ตัวที่เราซื้อกลับมีกำไรน่ะ????
Account Type : Cash Account
Client Name : XXXXXXXXXXXXX
Trade Date : 27/05/2015 Settle Date : 02/06/2015
B/S Share code Volume Price Amount Comm Net Amount
B KIAT 600,000 1.03 618,000.00 1,545.01 48.19 111.53 619,704.73
Fee Vat
Sub Total : 600,000 1.03 618,000.00 1,545.01 48.19 111.53 619,704.73
B UREKA 50,000 1.08 54,000.00 135.00 4.21 9.74 54,148.95
B UREKA 50,000 1.07 53,500.00 133.76 4.17 9.66 53,647.59
B UREKA 200,000 1.06 212,000.00 530.00 16.52 38.26 212,584.78
Sub Total : 300,000 1.07 319,500.00 798.76 24.90 57.66 320,381.32
TOTAL BOUGHT (Cash) 937,500.00 2,343.77 73.09 169.19 940,086.05
@@@@@@@@@@@
ี๊UREKA ขายออกหมดเมือเช้าได้ ATO เลย
KIAT ว่าจะเก็บไว้ก่อน ขายเมื่อไหร่ดีล่ะ ????????