วันนี้กำไรเกือบ 5 เเสน

กระทู้สนทนา
วันก่อนตั้งกระทู้ kc มีคนพูดเหยียดๆเราวันนี้เลยตั้งกระโชว์สักหน่อย

เวลาผมตั้ังกระทู้คุณรู้ได้ยังไงว่าผมคืดอย่างไรกับหุ้นตัวนั้น จะซื้อจะขายหรีอรอเวลา ไม่มีสาระ หรือเเค่บอกคนไม่รู้ไม่ทันให้ระวัง

กระทู้ที่ตั้งสินธรบางกระทู้ผมก็ตั้งเเก้เซ็ง งั้นๆเเหละ เหมือนอยากกินกาเเฟเย็นก็ซื้อมาดูดๆทั้งที่รู้มันปรุงด้วยน้ำตาลนมกาเเฟมันเเค่เเก้กระหายเเต่

ไม่มีประโยชน์อะไรต่อร่างกาย เเต่กรุณาอย่ามาเหยียดกันเพราะผมเองก็ไม่เคยเหยียดใคร

cyber ซื้อเมื่อวันศุกร์ abico ซื้อเมื่อเช้าขายเร็วไปหน่อย  big ซื้อเมื่อเช้าขายไปหมดเเล้ว

Prepaid:09/03/2015
      82045 BIG DN --- Sell 1.77 1.77 1300000 1300000 10:44:53
      82021 BIG DN --- Buy 1.80 1.80 100000 100000 10:43:26
      81997 BIG DN --- Buy 1.76 1.76 100000 100000 10:42:09
      81991 BIG DN --- Buy 1.75 1.75 100000 100000 10:41:42
      81975 BIG WD --- Buy 1.73 --- 200000 --- 10:45:19
      81971 BIG DN --- Buy 1.75 1.75 300000 300000 10:40:33
      81951 BIG DN --- Buy 1.74 1.74 700000 700000 10:40:02
      81818 BIG DN --- Sell 1.73 1.73 3000 3000 10:32:15
      81777 ABICO DN --- Sell 13.40 13.50 56500 56500 10:30:15
      81761 ABICO DN --- Buy 13.30 13.30 1000 1000 10:29:15
      81746 ABICO DN --- Buy 13.20 13.20 2000 2000 10:28:37
      81742 ABICO DN --- Buy 13.00 13.00 1000 1000 10:28:10
      81739 ABICO DN --- Buy 12.90 12.90 1000 1000 10:27:57
      81728 ABICO DN --- Buy 12.90 12.85 1000 1000 10:27:20
      81724 ABICO WD --- Buy 12.70 12.70 5000 500 10:31:01
      81673 ABICO WD --- Buy 12.70 --- 10000 --- 10:24:32
      81612 BIG DN --- Sell 1.75 1.75 500000 500000 10:19:12
      81558 ABICO DN --- Buy 12.90 12.90 1000 1000 10:16:06
      81541 ABICO DN --- Buy 12.80 12.80 5000 5000 10:15:22
      81536 ABICO DN --- Buy 12.80 12.80 1100 1100 10:15:06
      81529 ABICO WD --- Buy 12.40 --- 10000 --- 10:31:21
      81506 BIG DN --- Buy 1.76 1.75 36200 36200 10:13:35
      81458 BIG DN --- Buy 1.73 1.73 100000 100000 10:11:32
      81403 BIG WD --- Buy 1.71 1.71 500000 366800 10:11:56
      81353 ABICO DN --- Buy 12.50 12.50 20000 20000 10:07:54
      81349 ABICO WD --- Buy 12.40 12.40 30000 22900 10:13:49
      81302 CYBER DN --- Sell 3.06 3.06 297300 297300 10:05:55
      81264 CYBER DN --- Sell 3.04 3.04 500000 500000 10:04:38
      81177 CYBER WD --- Sell 3.10 3.10 1500000 752700 10:03:31
      81033 CYBER WD --- Sell 2.96 --- 1000000 --- 09:54:19
To determine Trade Limit and Outstanding position at the end of the day, your working orders would be automatically cancelled after 5.00 p.m.  
               Copyright@2010ลบบล.ที่เทรด
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่