ำดับที่ วันที่ / เวลา รายการบริการ ค่าบริการ (บาท) ยอดชำระ (บาท) ยอดค้างชำระ (บาท) หมายเหตุ
1 15/12/2014 08:39:02 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
2 15/12/2014 11:44:23 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
3 15/12/2014 14:42:08 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
4 16/12/2014 08:26:27 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
5 16/12/2014 11:29:02 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
6 16/12/2014 14:39:43 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
7 17/12/2014 08:28:37 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
8 17/12/2014 11:20:27 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
9 17/12/2014 14:32:18 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
10 18/12/2014 08:17:22 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
11 18/12/2014 11:42:03 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
12 18/12/2014 14:05:36 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
13 19/12/2014 08:37:46 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
14 19/12/2014 11:24:24 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
15 19/12/2014 14:31:02 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
16 20/12/2014 08:34:50 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
17 20/12/2014 11:27:19 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
18 20/12/2014 14:19:35 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
19 21/12/2014 08:22:12 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
20 21/12/2014 11:37:59 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
21 21/12/2014 14:33:00 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
22 22/12/2014 08:21:24 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
23 22/12/2014 11:41:33 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
24 22/12/2014 14:32:51 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
25 23/12/2014 08:26:22 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิ
26 23/12/2014 11:28:26 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
27 24/12/2014 11:32:51 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
รวมยอดทั้งสิ้น 144.45
มันคือค่าอะไร โทรศัพท์พ่อผมใช้รับสาย+โทรออกแค่นั้นเอง
บอกกดอ่านข้อความก็หักเงินแล้ว
จะบ้าหรือเปล่า พ่อกรูอายุจะ90แล้ว
คงไม่สนใจไปสมัครบริการบ้าบออะไรจากข้อความที่ส่งเค้ามาหรอก จะโกงกันไปถึงไหน จะไปร้องเรียนได้ที่ไหนช่วยบอกที
DTAC :)จะเอาเปรียบผู้บริโภคไปถึงไหนกันว่ะ
1 15/12/2014 08:39:02 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
2 15/12/2014 11:44:23 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
3 15/12/2014 14:42:08 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
4 16/12/2014 08:26:27 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
5 16/12/2014 11:29:02 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
6 16/12/2014 14:39:43 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
7 17/12/2014 08:28:37 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
8 17/12/2014 11:20:27 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
9 17/12/2014 14:32:18 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
10 18/12/2014 08:17:22 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
11 18/12/2014 11:42:03 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
12 18/12/2014 14:05:36 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
13 19/12/2014 08:37:46 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
14 19/12/2014 11:24:24 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
15 19/12/2014 14:31:02 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
16 20/12/2014 08:34:50 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
17 20/12/2014 11:27:19 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
18 20/12/2014 14:19:35 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
19 21/12/2014 08:22:12 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
20 21/12/2014 11:37:59 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
21 21/12/2014 14:33:00 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
22 22/12/2014 08:21:24 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
23 22/12/2014 11:41:33 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
24 22/12/2014 14:32:51 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
25 23/12/2014 08:26:22 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิ
26 23/12/2014 11:28:26 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
27 24/12/2014 11:32:51 Content charging from CPA-Normal 5.35 5.35 0.00 ยอดเงิน
รวมยอดทั้งสิ้น 144.45
มันคือค่าอะไร โทรศัพท์พ่อผมใช้รับสาย+โทรออกแค่นั้นเอง บอกกดอ่านข้อความก็หักเงินแล้ว จะบ้าหรือเปล่า พ่อกรูอายุจะ90แล้ว
คงไม่สนใจไปสมัครบริการบ้าบออะไรจากข้อความที่ส่งเค้ามาหรอก จะโกงกันไปถึงไหน จะไปร้องเรียนได้ที่ไหนช่วยบอกที