ตอนที่1 Analog = 9.5 | Digital TV = 4.3 | Total = 13.8
ตอนที่2 Analog = 10.2 | Digital TV = ? | Total = ?
ตอนที่3 Analog = 9.9 | Digital TV = ?| Total = ?
ตอนที่4 Analog = 8.8 | Digital TV = ?| Total = ?
ตอนที่5 Analog = 8.0 | Digital TV = ?| Total = ?
เฉลี่ย Analog = 9.28
สรุปเรตติ้ง 'พราว' 24/10/14 ** ระบบ TV ปกติ
ตอนที่1 Analog = 9.5 | Digital TV = 4.3 | Total = 13.8
ตอนที่2 Analog = 10.2 | Digital TV = ? | Total = ?
ตอนที่3 Analog = 9.9 | Digital TV = ?| Total = ?
ตอนที่4 Analog = 8.8 | Digital TV = ?| Total = ?
ตอนที่5 Analog = 8.0 | Digital TV = ?| Total = ?
เฉลี่ย Analog = 9.28