MACO XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
BLAND จ่ายปันผล หุ้นละ 0.04 บาท
TCB จ่ายปันผล หุ้นละ 0.44 บาท (รอบ 1 เม.ย.56-31 มี.ค.57)
TLGF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1856 บาท (รอบ 1 มี.ค.-31 พ.ค.57)
15 ส.ค. JAS13C1408A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TTA13C1408A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
M-AAA XD หุ้นละ 0.196 บาท (รอบ 1 พ.ค.-31 ก.ค.57)
PT XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
BKD XW 2:1
DTAC จ่ายปันผล หุ้นละ 1.58 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
16 ส.ค. SPORT-W4 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
18 ส.ค. TWZ-W2 ซื้อขายวันสุดท้าย
ARROW XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
GC XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
KCE XD หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
MAKRO XD หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
OTO XD หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SAMTEL XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SIM XD หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
19 ส.ค. BGH13C1408A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
IVL13P1408A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
AIT XD หุ้นละ 0.90 บาท
AIT XD หุ้นละ 0.90 บาท
AYUD XD หุ้นละ 1.00 บาท
BEC XD หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
CSL XD หุ้นละ 0.41 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
KIAT XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
MALEE XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
MONO XD หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SAMART XD หุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
MONO XD หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 6 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
TWZ-W2 XE 1:1.027 @ 0.389 บาท
MONO XW 14:15
TR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท
20 ส.ค. AUCT XD หุ้นละ 0.15 บาท
BAFS XD หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
BSBM XD หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
CNT XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
IVL XD หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
JMART XD หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
JMT XD หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
LPN XD หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
M XD หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
PM XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SAT XD หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SGP XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SMIT XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SVI XD หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SYMC XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
UEC XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
CGD XW 3:1
DCC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.78 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
21 ส.ค. CSS XD หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
FPI XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
GCAP XD หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
MAJOR XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
PDG XD หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
TNITY XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
CSS XW 2.50:1
SCCC จ่ายปันผล หุ้นละ 8.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
22 ส.ค. INTUCH XD หุ้นละ 2.23 บาท (รอบ 28 มี.ค.-12 ส.ค.57)
TFUND XD หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
TLOGIS XD หุ้นละ 0.21 บาท
MODERN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.45 บาท
PTTEP จ่ายปันผล หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
TIW จ่ายปันผล หุ้นละ 2.00 บาท (รอบ 1 เม.ย.56-31 มี.ค.57)
UNIPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
25 ส.ค. CHG XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
JUBILE XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
KCAR XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
QLT XD หุ้นละ 0.20 บาท
SPCG XD หุ้นละ 0.40 บาท
SUTHA XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SWC XD หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SYNTEC XD หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
TNDT XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
ABC XR 1:1 @ 0.10 บาท
ABC XW -
KYE จ่ายปันผล หุ้นละ 11.50 บาท (รอบ 1 เม.ย.56-31 มี.ค.57)
26 ส.ค. BH XD หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
BH-P XD หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
BTSGIF XD หุ้นละ 0.151 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
MEGA XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
TKS XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
27 ส.ค. TPC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
28 ส.ค. CCET XD หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
TH XR 7:1 @ 1.431 บาท
1DIV จ่ายปันผล หุ้นละ 0.228 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
CPNCG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.196 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
CPNRF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.273 บาท (รอบ 16 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
CRYSTAL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1928 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
POPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.262 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
SCC จ่ายปันผล หุ้นละ 5.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SIRIP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 28 มี.ค.-30 มิ.ย.57)
TGROWTH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.2357 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
TRUEIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1938 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
29 ส.ค. SIMAT-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
MACO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
PSL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท
SNC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท
UOB8TF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1097 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
กันยายน 2557
2 ก.ย. ADVANC จ่ายปันผล หุ้นละ 6.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
KIAT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SVI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
3 ก.ย. LPN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
M-AAA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.196 บาท (รอบ 1 พ.ค.-31 ก.ค.57)
OTO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
PM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
PT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SAMTEL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SAT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SIM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
4 ก.ย. BAFS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
BEC จ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
CSL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.41 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
GC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
JUBILE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
KCE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
M จ่ายปันผล หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
MAKRO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SGP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SYMC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
5 ก.ย. AIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.90 บาท
ARROW จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
AUCT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท
AYUD จ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท
BH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
BH-P จ่ายปันผล หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
BSBM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
CNT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
CSS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
GCAP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
IVL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
JMART จ่ายปันผล หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
JMT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
LHPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.3471 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
MAJOR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
MALEE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
PDG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
QHHR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.367 บาท
QHPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.182 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
QLT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท
SAMART จ่ายปันผล หุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SMIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SPCG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท
SWC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
TNDT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
UEC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
8 ก.ย. FPI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
KCAR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SUTHA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
9 ก.ย. CCET จ่ายปันผล หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
TNITY จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
10 ก.ย. CHG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
INTUCH จ่ายปันผล หุ้นละ 2.23 บาท (รอบ 28 มี.ค.-12 ส.ค.57)
SYNTEC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
TFUND จ่ายปันผล หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
TKS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
TLOGIS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.21 บาท
12 ก.ย. BTSGIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.151 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
13 ก.ย. TWZ-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
23 ก.ย. N-PARK XR 1:1 @ 0.035 บาท
N-PARK XW -
24 ก.ย. MONO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
MONO จ่ายปันผล หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 6 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
29 ก.ย. SKR XR 5:1 @ 15.00 บาท
ตุลาคม 2557
7 ต.ค. SIRI XR 3:1 @ 1.30 บาท
SIRI XW -
8 ต.ค. BLA XD หุ้นละ 0.05 บาท
BLA XD หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่
9 ต.ค. MACO XW 4:1
24 ต.ค. VIH XD หุ้นละ 0.0074 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
VIH XD หุ้นปันผล 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
พฤศจิกายน 2557
14 พ.ย. VIH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0074 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
VIH จ่ายปันผล หุ้นปันผล 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
--อินโฟเควสท์ โดย นุสรา หมวกแก้ว โทร.02-2535000 ต่อ 316 อีเมล์: nussara@infoquest.co.th--
รวมปันผลหุ้น XD รอบนี้
BLAND จ่ายปันผล หุ้นละ 0.04 บาท
TCB จ่ายปันผล หุ้นละ 0.44 บาท (รอบ 1 เม.ย.56-31 มี.ค.57)
TLGF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1856 บาท (รอบ 1 มี.ค.-31 พ.ค.57)
15 ส.ค. JAS13C1408A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TTA13C1408A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
M-AAA XD หุ้นละ 0.196 บาท (รอบ 1 พ.ค.-31 ก.ค.57)
PT XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
BKD XW 2:1
DTAC จ่ายปันผล หุ้นละ 1.58 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
16 ส.ค. SPORT-W4 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
18 ส.ค. TWZ-W2 ซื้อขายวันสุดท้าย
ARROW XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
GC XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
KCE XD หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
MAKRO XD หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
OTO XD หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SAMTEL XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SIM XD หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
19 ส.ค. BGH13C1408A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
IVL13P1408A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
AIT XD หุ้นละ 0.90 บาท
AIT XD หุ้นละ 0.90 บาท
AYUD XD หุ้นละ 1.00 บาท
BEC XD หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
CSL XD หุ้นละ 0.41 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
KIAT XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
MALEE XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
MONO XD หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SAMART XD หุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
MONO XD หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 6 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
TWZ-W2 XE 1:1.027 @ 0.389 บาท
MONO XW 14:15
TR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท
20 ส.ค. AUCT XD หุ้นละ 0.15 บาท
BAFS XD หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
BSBM XD หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
CNT XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
IVL XD หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
JMART XD หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
JMT XD หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
LPN XD หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
M XD หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
PM XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SAT XD หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SGP XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SMIT XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SVI XD หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SYMC XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
UEC XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
CGD XW 3:1
DCC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.78 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
21 ส.ค. CSS XD หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
FPI XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
GCAP XD หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
MAJOR XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
PDG XD หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
TNITY XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
CSS XW 2.50:1
SCCC จ่ายปันผล หุ้นละ 8.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
22 ส.ค. INTUCH XD หุ้นละ 2.23 บาท (รอบ 28 มี.ค.-12 ส.ค.57)
TFUND XD หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
TLOGIS XD หุ้นละ 0.21 บาท
MODERN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.45 บาท
PTTEP จ่ายปันผล หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
TIW จ่ายปันผล หุ้นละ 2.00 บาท (รอบ 1 เม.ย.56-31 มี.ค.57)
UNIPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
25 ส.ค. CHG XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
JUBILE XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
KCAR XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
QLT XD หุ้นละ 0.20 บาท
SPCG XD หุ้นละ 0.40 บาท
SUTHA XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SWC XD หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SYNTEC XD หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
TNDT XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
ABC XR 1:1 @ 0.10 บาท
ABC XW -
KYE จ่ายปันผล หุ้นละ 11.50 บาท (รอบ 1 เม.ย.56-31 มี.ค.57)
26 ส.ค. BH XD หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
BH-P XD หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
BTSGIF XD หุ้นละ 0.151 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
MEGA XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
TKS XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
27 ส.ค. TPC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
28 ส.ค. CCET XD หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
TH XR 7:1 @ 1.431 บาท
1DIV จ่ายปันผล หุ้นละ 0.228 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
CPNCG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.196 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
CPNRF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.273 บาท (รอบ 16 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
CRYSTAL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1928 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
POPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.262 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
SCC จ่ายปันผล หุ้นละ 5.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SIRIP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 28 มี.ค.-30 มิ.ย.57)
TGROWTH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.2357 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
TRUEIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1938 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
29 ส.ค. SIMAT-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
MACO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
PSL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท
SNC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท
UOB8TF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1097 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.57)
กันยายน 2557
2 ก.ย. ADVANC จ่ายปันผล หุ้นละ 6.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
KIAT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SVI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
3 ก.ย. LPN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
M-AAA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.196 บาท (รอบ 1 พ.ค.-31 ก.ค.57)
OTO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
PM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
PT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SAMTEL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SAT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SIM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
4 ก.ย. BAFS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
BEC จ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
CSL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.41 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
GC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
JUBILE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
KCE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
M จ่ายปันผล หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
MAKRO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SGP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
SYMC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
5 ก.ย. AIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.90 บาท
ARROW จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.57)
AUCT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท
