เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ดังนี้
กลุ่ม ปริมาณซื้อ % ปริมาณขาย % สุทธิ
(ลบ.) (ลบ.) (ลบ.)
นักลงทุนสถาบัน 3,797.12 14.55 3,231.91 12.38 565.20
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,852.30 10.93 2,976.61 11.40 -124.31
นักลงทุนต่างประเทศ 6,136.68 23.51 8,022.67 30.74 -1,885.99
นักลงทุนภายในประเทศ 13,313.84 51.01 11,868.75 45.47 1,445.10
Yield
จบข่าว
ยอดวันนี้ บักสีดา โกยอีกแล้ว กระหน่ำขาย 1885 ล้านบาท
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ดังนี้
กลุ่ม ปริมาณซื้อ % ปริมาณขาย % สุทธิ
(ลบ.) (ลบ.) (ลบ.)
นักลงทุนสถาบัน 3,797.12 14.55 3,231.91 12.38 565.20
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,852.30 10.93 2,976.61 11.40 -124.31
นักลงทุนต่างประเทศ 6,136.68 23.51 8,022.67 30.74 -1,885.99
นักลงทุนภายในประเทศ 13,313.84 51.01 11,868.75 45.47 1,445.10
Yield
จบข่าว