Portfolio Top Five.
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (ณ วันที่ 31 ม.ค. 2557)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 9.97%
หมวดธนาคาร 9.71%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.95%
หมวดพาณิชย์ 6.61%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5.64%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (ณ วันที่ 31 ม.ค. 2557)
บมจ.ปตท 4.65%
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 3.60%
บมจ. ซีพี ออลล์ 3.05%
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม 2.74%
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
วันลงทุนคือ 31 มกราคม 2556
PTT ราคาปิดของวัน คือ 276 บาท/หุ้น
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้07/02/2557 279.00 286.00 278.00 286.00 +11.00 +4.00 8,424,871 2,385,964.81
06/02/2557 274.00 275.00 272.00 275.00 +4.00 +1.48 2,195,418 601,401.45
05/02/2557 274.00 276.00 270.00 271.00 -2.00 -0.73 2,404,508 654,828.12
04/02/2557 276.00 276.00 272.00 273.00 -5.00 -1.80 2,871,393 785,310.69
03/02/2557 279.00 280.00 277.00 278.00 +2.00 +0.72 2,173,576 605,875.65
31/01/2557 272.00 277.00 271.00 276.00 +6.00 +2.22 3,006,128 824,189.48
ADVANC = 209
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้07/02/2557 216.00 216.00 211.00 211.00 -2.00 -0.94 5,179,328 1,108,824.81
06/02/2557 212.00 213.00 210.00 213.00 +2.00 +0.95 4,139,399 877,538.71
05/02/2557 211.00 213.00 209.00 211.00 0.00 0.00 5,248,516 1,107,805.74
04/02/2557 211.00 213.00 210.00 211.00 -4.00 -1.86 7,139,358 1,509,377.10
03/02/2557 210.00 216.00 209.00 215.00 +6.00 +2.87 8,504,512 1,813,122.25
31/01/2557 206.00 209.00 205.00 209.00 +4.00 +1.95
CPALL = 39.25 บาท/หุ้น
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้07/02/2557 39.50 40.00 39.25 39.75 +0.50 +1.27 14,393,991 571,185.56
06/02/2557 39.25 39.50 38.75 39.25 +0.25 +0.64 15,748,087 615,277.08
05/02/2557 39.50 39.75 38.75 39.00 0.00 0.00 13,677,867 534,948.46
04/02/2557 39.25 39.75 39.00 39.00 -0.50 -1.27 13,384,888 525,691.70
03/02/2557 39.25 40.00 39.00 39.50 +0.25 +0.64 11,652,140 461,547.22
31/01/2557 39.00 39.50 38.50 39.25 +0.25 +0.64 12,369,817 480,930.80
PTTEP = 153 บาท/หุ้น
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้07/02/2557 157.50 157.50 154.50 155.00 -2.50 -1.59 10,226,268 1,593,178.89
06/02/2557 157.00 158.00 156.00 157.50 +2.50 +1.61 5,794,445 909,806.10
05/02/2557 155.50 156.00 154.00 155.00 +1.00 +0.65 3,800,126 588,503.14
04/02/2557 155.00 155.50 153.50 154.00 -2.00 -1.28 4,651,554 718,534.91
03/02/2557 155.00 156.00 153.50 156.00 +3.00 +1.96 5,972,499 925,503.34
31/01/2557 156.00 156.50 152.50 153.00
SCB = 149 บาท/หุ้น
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้07/02/2557 148.00 149.00 147.50 148.00 +1.00 +0.68 5,309,667 788,084.28
06/02/2557 147.00 147.50 146.00 147.00 +0.50 +0.34 5,753,905 845,108.74
05/02/2557 146.50 148.00 145.00 146.50 +0.50 +0.34 4,733,714 693,739.38
04/02/2557 148.00 148.50 145.50 146.00 -4.00 -2.67 7,649,344 1,119,568.56
03/02/2557 150.00 150.50 148.00 150.00 +1.00 +0.67 4,476,315 670,342.71
31/01/2557 146.50 149.00 146.50 149.00
กรุงศรีอิควิตี้ 3% พลัส 3% ทริกเกอร์ 2 (KFEQ3P3-2) / พอดีผมเข้าตัวนี้เลยเอามาแชร์นะครับ
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (ณ วันที่ 31 ม.ค. 2557)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 9.97%
หมวดธนาคาร 9.71%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.95%
หมวดพาณิชย์ 6.61%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5.64%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (ณ วันที่ 31 ม.ค. 2557)
บมจ.ปตท 4.65%
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 3.60%
บมจ. ซีพี ออลล์ 3.05%
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม 2.74%
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
วันลงทุนคือ 31 มกราคม 2556
PTT ราคาปิดของวัน คือ 276 บาท/หุ้น
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ADVANC = 209
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
CPALL = 39.25 บาท/หุ้น
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
PTTEP = 153 บาท/หุ้น
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
SCB = 149 บาท/หุ้น
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้