http://jo.klongjan.com/go.php?to=http://www.ryt9.com/s/iq05/1717499
ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 08:59:53 น.
กรกฎาคม 2556
23ก.ค.-24ก.ย. OSK เสนอซื้อ 4,656,217 หุ้น หุ้นละ 4.584357 บาท
สิงหาคม 2556
5 ส.ค.-9 ก.ย. MPIC เสนอซื้อ 164,419,211 หุ้น หุ้นละ 2.71 บาท
สิงหาคม 2556
20 ส.ค. DCON ลูกหุ้นเข้า 130,000 หุ้น
ESSO18CD ซื้อขายวันสุดท้าย
TOP18CE ซื้อขายวันสุดท้าย
TRUE18CE ซื้อขายวันสุดท้าย
BAFS XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
BEC XD หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
CSL XD หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
FORTH XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
GC XD หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
KCE XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
LPN XD หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
PT XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
RS XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
SUSCO XD หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
TOG XD หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
UEC XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
UPOIC XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
UTP XD หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
21 ส.ค. BROOK-W4 เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ จากหุ้นละ 1.047 บาท เป็นหุ้นละ 0.838 บาท
BANP18CD ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
PTTE18CC ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ITD ลูกหุ้นเข้า 666,794,830 หุ้น
ITD07C1404A หลักทรัพย์ใหม่ 100,000,000 หน่วย
MCOT07C1404A หลักทรัพย์ใหม่ 100,000,000 หน่วย
SIRI07C1404A หลักทรัพย์ใหม่ 100,000,000 หน่วย
THCO07C1404A หลักทรัพย์ใหม่ 100,000,000 หน่วย
MNIT ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากหุ้นละ 8.00 บาท เป็นหุ้นละ 5.0006 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
ARROW XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
BROOK XD หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
BSBM XD หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
CNT XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
CPF XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
IVL XD หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
MONO XD หุ้นละ 0.115 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
PHOL XD หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
PM XD หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
SAT XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
SMIT XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
SWC XD หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
BROOK XD หุ้นปันผล 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
22 ส.ค. OHTL เปลี่ยนแปลงหน่วยการซื้อขาย (Board Lot) จาก 100 หุ้นเป็น 50 หุ้น ต่อ 1 หน่วยการซื้อขาย
TPIP01CD ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TPIP01PC ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
AIT XD หุ้นละ 1.75 บาท
BLA XD หุ้นละ 0.40 บาท
BTS XD หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
DSGT XD หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
INTUCH XD หุ้นละ 2.37 บาท (รอบ 29 มี.ค.-12 ส.ค.56)
KCAR XD หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
KIAT XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
TNITY XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
TCMC XW 2:1
DCC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.82 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
PTL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย.55-31 มี.ค.56)
TNPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.1903 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
23 ส.ค. PTTE13CG ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
PTTE13PC ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
CHG XD หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
HOTPOT XD หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
IHL XD หุ้นละ 0.15 บาท
JMART XD หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
JMT XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
JUBILE XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
MAJOR XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
MALEE XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
MK XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
OISHI XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
QLT XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
SPALI XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
TNDT XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
TTCL XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
TUF XD หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
UVAN XD หุ้นละ 0.20 บาท
KYE จ่ายปันผล หุ้นละ 19.55 บาท (รอบ 1 เม.ย.55-31 มี.ค.56)
PTTEP จ่ายปันผล หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
TIW จ่ายปันผล หุ้นละ 9.23 บาท (รอบ 1 เม.ย.55-31 มี.ค.56)
TTW จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
26 ส.ค. ADVA13CF ซื้อขายวันสุดท้าย
BANP13CH ซื้อขายวันสุดท้าย
CPF18CC ซื้อขายวันสุดท้าย
IRPC13CE ซื้อขายวันสุดท้าย
IVL18CF ซื้อขายวันสุดท้าย
KTB13CF ซื้อขายวันสุดท้าย
PTT13PD ซื้อขายวันสุดท้าย
SCB13PD ซื้อขายวันสุดท้าย
SCC13CF ซื้อขายวันสุดท้าย
TCAP18CB ซื้อขายวันสุดท้าย
TMB13CD ซื้อขายวันสุดท้าย
TOP13CF ซื้อขายวันสุดท้าย
AYUD XD หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
BCH XD หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
BEAUTY XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
BH XD หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
BH-P XD หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
BKI XD หุ้นละ 2.75 บาท
BOL XD หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
DEMCO XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
ECL XD หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
HTECH XD หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
KAMART XD หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
LH XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
MACO XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
MNIT XD หน่วยลงทุนละ 0.20 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
MNIT2 XD หน่วยลงทุนละ 0.187 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
MNRF XD หน่วยลงทุนละ 0.20 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
M-STOR XD หน่วยลงทุนละ 0.213 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
SAMART XD หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
SAMTEL XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
SIM XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
SPACK XD หุ้นละ 0.024 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
SRICHA XD หุ้นละ 1.15 บาท
TLUXE XD หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
TRT XD หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
TVO XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
RCI XR 4:1 @ 2.50 บาท
RCI XW 1:1
27 ส.ค. ESSO18CD ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TOP18CE ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TRUE18CE ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
AH XD หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
AS XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
BJC XD หุ้นละ 0.44 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
BKKCP XD หน่วยลงทุนละ 0.1684 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
DTCPF XD หน่วยลงทุนละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
FUTUREPF XD หน่วยลงทุนละ 0.301 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
KBS XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
LALIN XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
MBKET XD หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
MIPF XD หน่วยลงทุนละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
ROJNA XD หุ้นละ 0.30 บาท
SABINA XD หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
SEAFCO XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
SENA XD
ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 20 ส.ค. 2556
ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 08:59:53 น.
กรกฎาคม 2556
23ก.ค.-24ก.ย. OSK เสนอซื้อ 4,656,217 หุ้น หุ้นละ 4.584357 บาท
สิงหาคม 2556
5 ส.ค.-9 ก.ย. MPIC เสนอซื้อ 164,419,211 หุ้น หุ้นละ 2.71 บาท
สิงหาคม 2556
20 ส.ค. DCON ลูกหุ้นเข้า 130,000 หุ้น
ESSO18CD ซื้อขายวันสุดท้าย
TOP18CE ซื้อขายวันสุดท้าย
TRUE18CE ซื้อขายวันสุดท้าย
BAFS XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
BEC XD หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
CSL XD หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
FORTH XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
GC XD หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
KCE XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
LPN XD หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
PT XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
RS XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
SUSCO XD หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
TOG XD หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
UEC XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
UPOIC XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
UTP XD หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
21 ส.ค. BROOK-W4 เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ จากหุ้นละ 1.047 บาท เป็นหุ้นละ 0.838 บาท
BANP18CD ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
PTTE18CC ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ITD ลูกหุ้นเข้า 666,794,830 หุ้น
ITD07C1404A หลักทรัพย์ใหม่ 100,000,000 หน่วย
MCOT07C1404A หลักทรัพย์ใหม่ 100,000,000 หน่วย
SIRI07C1404A หลักทรัพย์ใหม่ 100,000,000 หน่วย
THCO07C1404A หลักทรัพย์ใหม่ 100,000,000 หน่วย
MNIT ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากหุ้นละ 8.00 บาท เป็นหุ้นละ 5.0006 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
ARROW XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
BROOK XD หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
BSBM XD หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
CNT XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
CPF XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
IVL XD หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
MONO XD หุ้นละ 0.115 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
PHOL XD หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
PM XD หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
SAT XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
SMIT XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
SWC XD หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
BROOK XD หุ้นปันผล 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
22 ส.ค. OHTL เปลี่ยนแปลงหน่วยการซื้อขาย (Board Lot) จาก 100 หุ้นเป็น 50 หุ้น ต่อ 1 หน่วยการซื้อขาย
TPIP01CD ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TPIP01PC ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
AIT XD หุ้นละ 1.75 บาท
BLA XD หุ้นละ 0.40 บาท
BTS XD หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
DSGT XD หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
INTUCH XD หุ้นละ 2.37 บาท (รอบ 29 มี.ค.-12 ส.ค.56)
KCAR XD หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
KIAT XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
TNITY XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
TCMC XW 2:1
DCC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.82 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
PTL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย.55-31 มี.ค.56)
TNPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.1903 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
23 ส.ค. PTTE13CG ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
PTTE13PC ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
CHG XD หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
HOTPOT XD หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
IHL XD หุ้นละ 0.15 บาท
JMART XD หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
JMT XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
JUBILE XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
MAJOR XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
MALEE XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
MK XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
OISHI XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
QLT XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
SPALI XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
TNDT XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
TTCL XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
TUF XD หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
UVAN XD หุ้นละ 0.20 บาท
KYE จ่ายปันผล หุ้นละ 19.55 บาท (รอบ 1 เม.ย.55-31 มี.ค.56)
PTTEP จ่ายปันผล หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
TIW จ่ายปันผล หุ้นละ 9.23 บาท (รอบ 1 เม.ย.55-31 มี.ค.56)
TTW จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
26 ส.ค. ADVA13CF ซื้อขายวันสุดท้าย
BANP13CH ซื้อขายวันสุดท้าย
CPF18CC ซื้อขายวันสุดท้าย
IRPC13CE ซื้อขายวันสุดท้าย
IVL18CF ซื้อขายวันสุดท้าย
KTB13CF ซื้อขายวันสุดท้าย
PTT13PD ซื้อขายวันสุดท้าย
SCB13PD ซื้อขายวันสุดท้าย
SCC13CF ซื้อขายวันสุดท้าย
TCAP18CB ซื้อขายวันสุดท้าย
TMB13CD ซื้อขายวันสุดท้าย
TOP13CF ซื้อขายวันสุดท้าย
AYUD XD หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
BCH XD หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
BEAUTY XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
BH XD หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
BH-P XD หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
BKI XD หุ้นละ 2.75 บาท
BOL XD หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
DEMCO XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
ECL XD หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
HTECH XD หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
KAMART XD หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
LH XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
MACO XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
MNIT XD หน่วยลงทุนละ 0.20 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
MNIT2 XD หน่วยลงทุนละ 0.187 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
MNRF XD หน่วยลงทุนละ 0.20 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
M-STOR XD หน่วยลงทุนละ 0.213 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
SAMART XD หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
SAMTEL XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
SIM XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
SPACK XD หุ้นละ 0.024 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
SRICHA XD หุ้นละ 1.15 บาท
TLUXE XD หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
TRT XD หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
TVO XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
RCI XR 4:1 @ 2.50 บาท
RCI XW 1:1
27 ส.ค. ESSO18CD ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TOP18CE ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TRUE18CE ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
AH XD หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
AS XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
BJC XD หุ้นละ 0.44 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
BKKCP XD หน่วยลงทุนละ 0.1684 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
DTCPF XD หน่วยลงทุนละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
FUTUREPF XD หน่วยลงทุนละ 0.301 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.56)
KBS XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
LALIN XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
MBKET XD หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
MIPF XD หน่วยลงทุนละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
ROJNA XD หุ้นละ 0.30 บาท
SABINA XD หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
SEAFCO XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.56)
SENA XD