กลับมาอีกครั้งแล้วครับ หลังจากพักเบรคครึ่งซีซั่นแรกไปเกือบ 3 สัปดาห์ สำหรับการแข่งขันมอเตอร์ไซด์ชิงแชมป์โลก 2013
สนามนี้เป็นสนามที่ 10 Red Bull Indianapolis Grand Prix แข่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
และนี่คือผลการแข่งขันในรอบ qualify ครับ
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 335.5 1'37.958
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 332.2 1'38.471 0.513 / 0.513
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 338.1 1'38.485 0.527 / 0.014
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.4 1'38.502 0.544 / 0.017
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 336.0 1'38.872 0.914 / 0.370
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 333.8 1'39.142 1.184 / 0.270
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.9 1'39.255 1.297 / 0.113
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 336.7 1'39.313 1.355 / 0.058
9 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 333.1 1'39.356 1.398 / 0.043
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 334.1 1'39.555 1.597 / 0.199
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 330.8 1'40.042 2.084 / 0.487
12 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 318.4 1'40.372 2.414 / 0.330
1 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 316.5 1'40.328
2 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 332.9 1'40.418 0.090 / 0.090
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 318.8 1'40.444 0.116 / 0.026
4 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 314.1 1'41.122 0.794 / 0.678
5 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 314.0 1'41.154 0.826 / 0.032
6 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 312.9 1'41.334 1.006 / 0.180
7 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 318.2 1'41.527 1.199 / 0.193
8 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 316.2 1'41.618 1.290 / 0.091
9 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 315.2 1'41.665 1.337 / 0.047
10 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 316.5 1'41.786 1.458 / 0.121
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 315.0 1'41.807 1.479 / 0.021
12 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 310.9 1'41.868 1.540 / 0.061
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 317.8 1'42.165 1.837 / 0.297
14 79 Blake YOUNG USA Attack Performance Racing APR 306.9 1'44.472 4.144 / 2.307
เริ่มแข่ง 1:00 ตามเวลาบ้านเรานะครับ
Moto GP 2013 : Round 10
สนามนี้เป็นสนามที่ 10 Red Bull Indianapolis Grand Prix แข่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
และนี่คือผลการแข่งขันในรอบ qualify ครับ
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 335.5 1'37.958
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 332.2 1'38.471 0.513 / 0.513
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 338.1 1'38.485 0.527 / 0.014
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.4 1'38.502 0.544 / 0.017
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 336.0 1'38.872 0.914 / 0.370
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 333.8 1'39.142 1.184 / 0.270
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.9 1'39.255 1.297 / 0.113
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 336.7 1'39.313 1.355 / 0.058
9 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 333.1 1'39.356 1.398 / 0.043
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 334.1 1'39.555 1.597 / 0.199
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 330.8 1'40.042 2.084 / 0.487
12 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 318.4 1'40.372 2.414 / 0.330
1 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 316.5 1'40.328
2 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 332.9 1'40.418 0.090 / 0.090
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 318.8 1'40.444 0.116 / 0.026
4 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 314.1 1'41.122 0.794 / 0.678
5 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 314.0 1'41.154 0.826 / 0.032
6 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 312.9 1'41.334 1.006 / 0.180
7 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 318.2 1'41.527 1.199 / 0.193
8 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 316.2 1'41.618 1.290 / 0.091
9 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 315.2 1'41.665 1.337 / 0.047
10 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 316.5 1'41.786 1.458 / 0.121
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 315.0 1'41.807 1.479 / 0.021
12 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 310.9 1'41.868 1.540 / 0.061
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 317.8 1'42.165 1.837 / 0.297
14 79 Blake YOUNG USA Attack Performance Racing APR 306.9 1'44.472 4.144 / 2.307
เริ่มแข่ง 1:00 ตามเวลาบ้านเรานะครับ