สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 3
รออีกนิด รอคันนี้ครับ
ข่าวลอยๆ มาว่า
1. เบนซิน 2.0 skyactiv 154 แรงม้า @6,000 แรงบิด 195 n/m @ 4,000 ขับ 2 รุ่นนตัวล่าง ล้อ 17 ประมาณ 1,150,000 +-
2. เบนซิน 2.0 skyactiv 154 แรงม้า @6,000 แรงบิด 195 n/m @ 4,000 ขับ 2 รุ่นตัวบน ไฟซีนอล ล้อ 17 ประมาณ 1,270,000 +-
3. เบนซิน 2.5 skyactiv 188 แรงม้า @6,000 แรงบิด 250 n/m @ 4,000 ขับ 2 ไฟซีนอล ล้อ 19 ประมาณ 1,400,000 +-
4. ดีเซล 2.2 skyactiv 173 แรงม้า @4,500 แรงบิด 420 n/m @ 2,000 ขับ 4 ไฟซีนอล ล้อ 19 ประมาณ 1,650,000 +-
Airback 6 ใบ ทุกรุ่น
ข่าวลอยๆ มาว่า
1. เบนซิน 2.0 skyactiv 154 แรงม้า @6,000 แรงบิด 195 n/m @ 4,000 ขับ 2 รุ่นนตัวล่าง ล้อ 17 ประมาณ 1,150,000 +-
2. เบนซิน 2.0 skyactiv 154 แรงม้า @6,000 แรงบิด 195 n/m @ 4,000 ขับ 2 รุ่นตัวบน ไฟซีนอล ล้อ 17 ประมาณ 1,270,000 +-
3. เบนซิน 2.5 skyactiv 188 แรงม้า @6,000 แรงบิด 250 n/m @ 4,000 ขับ 2 ไฟซีนอล ล้อ 19 ประมาณ 1,400,000 +-
4. ดีเซล 2.2 skyactiv 173 แรงม้า @4,500 แรงบิด 420 n/m @ 2,000 ขับ 4 ไฟซีนอล ล้อ 19 ประมาณ 1,650,000 +-
Airback 6 ใบ ทุกรุ่น
แสดงความคิดเห็น
Subaru XV vs CRV vs Captiva