เพราะจะขาดทุนกำไรจนทนไม่ไหว ผู้ถือหุ้นรุ่นใหม่จะติดดอยอย่างเร็ว
ตัวเลขการ Short Sale ในแต่ละวันทที่SET. รายงานคุณเชื่อหรือไม่ว่าเป็นปริมาณจริง ปริมาณจริงไม่มีใครรู้
http://www.set.or.th/set/shortsales.do
Short Sales
Search short sale for trading (back to 6 months)
From date To
*Please specify date in dd/mm/yyyy (A.D) format
Short Sale as of 07 Jun 2013
Securities Volume (Shares) Turnover (Baht) %Short Sale Volume Comparing with Auto Matching
ADVANC 441,500 116,701,600.00 5.51 %
AMATA 103,000 2,090,000.00 1.50 %
AOT 159,100 25,427,750.00 2.97 %
BANPU 54,500 14,880,900.00 3.02 %
BAY 431,300 14,200,400.00 2.40 %
BBL 237,000 48,041,500.00 4.39 %
BCP 527,800 17,702,600.00 11.89 %
BEC 162,200 10,339,900.00 3.91 %
BECL 90,000 3,610,750.00 6.24 %
BGH 289,200 46,695,100.00 5.13 %
BH 62,400 5,042,300.00 11.76 %
BIGC 122,100 24,351,400.00 14.34 %
BJC 145,600 8,415,025.00 4.67 %
BLA 143,200 8,519,775.00 4.56 %
BLAND 1,700,000 3,009,000.00 0.95 %
BTS 974,500 7,856,865.00 1.25 %
CK 446,600 10,810,120.00 0.75 %
CPALL 759,800 31,045,250.00 2.65 %
CPF 838,600 22,855,100.00 5.63 %
CPN 195,300 9,159,375.00 2.07 %
DELTA 89,600 3,315,200.00 8.04 %
DTAC 207,100 24,067,200.00 6.41 %
EGCO 37,800 5,807,700.00 3.61 %
ESSO 442,100 3,622,515.00 8.75 %
GFPT 17,700 149,490.00 0.60 %
GLOW 153,700 11,254,600.00 13.26 %
GUNKUL 100 2,370.00 0.01 %
HMPRO 796,700 11,901,670.00 4.50 %
INTUCH 990,200 84,215,950.00 3.21 %
IRPC 2,375,300 8,377,610.00 12.43 %
ITD 40,600 302,990.00 0.03 %
IVL 794,000 15,915,880.00 7.02 %
JAS 2,865,800 22,693,120.00 0.99 %
KBANK 353,400 68,828,050.00 3.37 %
KK 42,500 2,577,450.00 1.51 %
KTB 1,355,400 28,262,590.00 1.40 %
LH 1,049,800 11,431,010.00 3.61 %
LOXLEY 8,700 58,725.00 0.02 %
MAKRO 15,800 12,088,400.00 5.59 %
MINT 349,800 8,333,260.00 3.02 %
PF 223,000 336,730.00 1.18 %
PS 309,000 7,646,490.00 5.78 %
PTT 321,800 105,672,900.00 7.32 %
PTTEP 330,200 50,684,600.00 6.81 %
PTTGC 660,100 45,314,275.00 2.91 %
QH 1,584,200 5,791,560.00 1.10 %
RATCH 302,300 15,575,375.00 18.65 %
ROBINS 140,300 9,849,575.00 15.10 %
SAMART 10,000 267,500.00 0.16 %
SC 740,000 3,655,400.00 8.71 %
SCB 473,800 81,732,000.00 4.80 %
SCC 142,400 63,462,800.00 8.84 %
SCCC 35,000 14,997,600.00 14.04 %
SF 300,000 2,025,000.00 3.25 %
SGP 50,500 545,400.00 10.18 %
SIRI 1,733,800 6,345,620.00 1.34 %
SPALI 246,100 4,547,010.00 4.94 %
SPCG 3,300 99,825.00 0.09 %
STA 2,000 28,000.00 0.10 %
SVI 342,000 1,330,290.00 3.08 %
TCAP 348,400 14,883,875.00 5.46 %
TDEX 155,100 1,564,667.00 15.57 %
THAI 264,700 8,024,950.00 2.23 %
THCOM 11,100 380,400.00 0.14 %
TISCO 52,200 2,435,150.00 3.36 %
TMB 4,699,700 10,740,402.00 4.27 %
TOP 196,000 12,706,650.00 2.84 %
TRUE 9,679,700 85,312,820.00 1.80 %
TTW 484,400 4,986,200.00 9.04 %
TUF 227,600 13,744,675.00 12.30 %
Remark - Excluding a short sale by a member that is a participating dealer or market maker of the ETF investment units for the company's account, for the purpose of realizing a profit from a price spread (arbitrage), or for the purpose of stabilizing liquidity, as the case may be.
Short SALE จะบีบผู้ถือหุ้นรุ่นเก่าๆให้คายหุ้น
ตัวเลขการ Short Sale ในแต่ละวันทที่SET. รายงานคุณเชื่อหรือไม่ว่าเป็นปริมาณจริง ปริมาณจริงไม่มีใครรู้
http://www.set.or.th/set/shortsales.do
Short Sales
Search short sale for trading (back to 6 months)
From date To
*Please specify date in dd/mm/yyyy (A.D) format
Short Sale as of 07 Jun 2013
Securities Volume (Shares) Turnover (Baht) %Short Sale Volume Comparing with Auto Matching
ADVANC 441,500 116,701,600.00 5.51 %
AMATA 103,000 2,090,000.00 1.50 %
AOT 159,100 25,427,750.00 2.97 %
BANPU 54,500 14,880,900.00 3.02 %
BAY 431,300 14,200,400.00 2.40 %
BBL 237,000 48,041,500.00 4.39 %
BCP 527,800 17,702,600.00 11.89 %
BEC 162,200 10,339,900.00 3.91 %
BECL 90,000 3,610,750.00 6.24 %
BGH 289,200 46,695,100.00 5.13 %
BH 62,400 5,042,300.00 11.76 %
BIGC 122,100 24,351,400.00 14.34 %
BJC 145,600 8,415,025.00 4.67 %
BLA 143,200 8,519,775.00 4.56 %
BLAND 1,700,000 3,009,000.00 0.95 %
BTS 974,500 7,856,865.00 1.25 %
CK 446,600 10,810,120.00 0.75 %
CPALL 759,800 31,045,250.00 2.65 %
CPF 838,600 22,855,100.00 5.63 %
CPN 195,300 9,159,375.00 2.07 %
DELTA 89,600 3,315,200.00 8.04 %
DTAC 207,100 24,067,200.00 6.41 %
EGCO 37,800 5,807,700.00 3.61 %
ESSO 442,100 3,622,515.00 8.75 %
GFPT 17,700 149,490.00 0.60 %
GLOW 153,700 11,254,600.00 13.26 %
GUNKUL 100 2,370.00 0.01 %
HMPRO 796,700 11,901,670.00 4.50 %
INTUCH 990,200 84,215,950.00 3.21 %
IRPC 2,375,300 8,377,610.00 12.43 %
ITD 40,600 302,990.00 0.03 %
IVL 794,000 15,915,880.00 7.02 %
JAS 2,865,800 22,693,120.00 0.99 %
KBANK 353,400 68,828,050.00 3.37 %
KK 42,500 2,577,450.00 1.51 %
KTB 1,355,400 28,262,590.00 1.40 %
LH 1,049,800 11,431,010.00 3.61 %
LOXLEY 8,700 58,725.00 0.02 %
MAKRO 15,800 12,088,400.00 5.59 %
MINT 349,800 8,333,260.00 3.02 %
PF 223,000 336,730.00 1.18 %
PS 309,000 7,646,490.00 5.78 %
PTT 321,800 105,672,900.00 7.32 %
PTTEP 330,200 50,684,600.00 6.81 %
PTTGC 660,100 45,314,275.00 2.91 %
QH 1,584,200 5,791,560.00 1.10 %
RATCH 302,300 15,575,375.00 18.65 %
ROBINS 140,300 9,849,575.00 15.10 %
SAMART 10,000 267,500.00 0.16 %
SC 740,000 3,655,400.00 8.71 %
SCB 473,800 81,732,000.00 4.80 %
SCC 142,400 63,462,800.00 8.84 %
SCCC 35,000 14,997,600.00 14.04 %
SF 300,000 2,025,000.00 3.25 %
SGP 50,500 545,400.00 10.18 %
SIRI 1,733,800 6,345,620.00 1.34 %
SPALI 246,100 4,547,010.00 4.94 %
SPCG 3,300 99,825.00 0.09 %
STA 2,000 28,000.00 0.10 %
SVI 342,000 1,330,290.00 3.08 %
TCAP 348,400 14,883,875.00 5.46 %
TDEX 155,100 1,564,667.00 15.57 %
THAI 264,700 8,024,950.00 2.23 %
THCOM 11,100 380,400.00 0.14 %
TISCO 52,200 2,435,150.00 3.36 %
TMB 4,699,700 10,740,402.00 4.27 %
TOP 196,000 12,706,650.00 2.84 %
TRUE 9,679,700 85,312,820.00 1.80 %
TTW 484,400 4,986,200.00 9.04 %
TUF 227,600 13,744,675.00 12.30 %
Remark - Excluding a short sale by a member that is a participating dealer or market maker of the ETF investment units for the company's account, for the purpose of realizing a profit from a price spread (arbitrage), or for the purpose of stabilizing liquidity, as the case may be.