วันนี้ไปเจอ รายชื่อผู้ถือหุ้นอัพเดทใหม่มาครับ
http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=IEC&language=th&country=TH
1. นายสุวิทย์ วิชชาวุธ 1,800,000,000 2.61
2. นายนิวัติ ลมุนพันธ์ 1,490,000,000 2.16
3. นางอรษา ธีระกุล 1,205,000,000 1.75
4. นางอุษณี กมลสันติสุข 1,200,000,000 1.74
5. นายทิศชวน นานาวราทร 1,200,000,000 1.74
6. นายเมธา รังสิยาวรานนท์ 803,553,400 1.16
7. นายสันติชัย วนาศรีสันต์ 750,000,000 1.09
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 703,665,700 1.02
9. นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ 555,000,000 0.80
10. นายปิยพันธ์ วงศ์ยะรา 500,000,000 0.72
11. NORBAX INC.,13 457,000,000 0.66
12. น.ส.วิยะดา อิทธิวิทยาธร 422,963,900 0.61
13. นายสุเมธ ผ่องธัญญา 407,000,000 0.59
14. MR.PETROS STATHIS 400,000,000 0.58
15. น.ส.อรวรรณ ทองดี 399,005,000 0.58
16. นายสมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย 385,369,600 0.56
17. นางสีฟ้า แจ่มวุฒิปรีชา 347,500,000 0.50
** สองคนแรกน่าจะมาใหม่นะครับ โดยเฉพาะคนแรกเป็นสามี ผู้บริหารมีประวิติปั่นหุ้น kmc ครับ
คนที่สองมาจากหุ้น bliss ครับ
แฟนคลับ iec ยังสบายดีป่าววคับบบ
http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=IEC&language=th&country=TH
1. นายสุวิทย์ วิชชาวุธ 1,800,000,000 2.61
2. นายนิวัติ ลมุนพันธ์ 1,490,000,000 2.16
3. นางอรษา ธีระกุล 1,205,000,000 1.75
4. นางอุษณี กมลสันติสุข 1,200,000,000 1.74
5. นายทิศชวน นานาวราทร 1,200,000,000 1.74
6. นายเมธา รังสิยาวรานนท์ 803,553,400 1.16
7. นายสันติชัย วนาศรีสันต์ 750,000,000 1.09
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 703,665,700 1.02
9. นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ 555,000,000 0.80
10. นายปิยพันธ์ วงศ์ยะรา 500,000,000 0.72
11. NORBAX INC.,13 457,000,000 0.66
12. น.ส.วิยะดา อิทธิวิทยาธร 422,963,900 0.61
13. นายสุเมธ ผ่องธัญญา 407,000,000 0.59
14. MR.PETROS STATHIS 400,000,000 0.58
15. น.ส.อรวรรณ ทองดี 399,005,000 0.58
16. นายสมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย 385,369,600 0.56
17. นางสีฟ้า แจ่มวุฒิปรีชา 347,500,000 0.50
** สองคนแรกน่าจะมาใหม่นะครับ โดยเฉพาะคนแรกเป็นสามี ผู้บริหารมีประวิติปั่นหุ้น kmc ครับ
คนที่สองมาจากหุ้น bliss ครับ