วันนี้มีหุ้นตัวไหนติดคุกบ้าง ช่วยบอกที

กระทู้คำถาม
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
พีซีซี (เข้าตลาดหุ้นยังครับ) โดนแน่ถ้ายังสร้างไม่เสร็จ

ชื่อหลักทรัพย์ บัญชีที่สามารถซื้อได้ ช่วงระยะเวลาที่กำหนด
AI Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
AI-F Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
AIM Cash Balance 25 มี.ค. 2556 - 3 พ.ค. 2556
AIM-F Cash Balance 25 มี.ค. 2556 - 3 พ.ค. 2556
AQUA Cash Balance 25 มี.ค. 2556 - 3 พ.ค. 2556
AQUA-F Cash Balance 25 มี.ค. 2556 - 3 พ.ค. 2556
AQUA-W2 Cash Balance 2 มิ.ย. 2554 - 31 ธ.ค. 2556
ASCON Cash Balance 1 ธ.ค. 2551 - 31 ธ.ค. 2556
ASCON-F Cash Balance 28 พ.ย. 2551 - 31 ธ.ค. 2556
BEAUTY Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
BLISS Cash Balance 28 พ.ย. 2551 - 31 ธ.ค. 2556
BLISS-F Cash Balance 28 พ.ย. 2551 - 31 ธ.ค. 2556
BMCL Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
BMCL-F Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
CEI Cash Balance 1 เม.ย. 2556 - 10 พ.ค. 2556
CEN Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
CEN-F Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
CEN-W2 Cash Balance 4 ก.พ. 2553 - 31 ธ.ค. 2556
CEN-W3 Cash Balance 5 ก.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2556
CGD Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
CGD-F Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
DW Cash Balance 28 พ.ย. 2551 - 31 ธ.ค. 2557
E Cash Balance 11 มี.ค. 2556 - 19 เม.ย. 2556
EA Cash Balance 25 มี.ค. 2556 - 3 พ.ค. 2556
EA-F Cash Balance 25 มี.ค. 2556 - 3 พ.ค. 2556
EE Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
EE-F Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
E-F Cash Balance 11 มี.ค. 2556 - 19 เม.ย. 2556
EMC Cash Balance 4 มี.ค. 2556 - 12 เม.ย. 2556
EMC-F Cash Balance 4 มี.ค. 2556 - 12 เม.ย. 2556
EMC-W3 Cash Balance 13 ต.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2556
ESTAR Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
ESTAR-F Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
EUREKA Cash Balance 11 มี.ค. 2556 - 19 เม.ย. 2556
EUREKA-F Cash Balance 11 มี.ค. 2556 - 19 เม.ย. 2556
EVER Cash Balance 1 ธ.ค. 2551 - 31 ธ.ค. 2556
EVER-F Cash Balance 28 พ.ย. 2551 - 31 ธ.ค. 2556
FORTH Cash Balance 25 มี.ค. 2556 - 3 พ.ค. 2556
FORTH-F Cash Balance 25 มี.ค. 2556 - 3 พ.ค. 2556
GBX Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
GBX-F Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
GEN Cash Balance 11 มี.ค. 2556 - 19 เม.ย. 2556
GENCO Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
GENCO-F Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
GEN-F Cash Balance 11 มี.ค. 2556 - 19 เม.ย. 2556
GEN-W3 Cash Balance 11 มี.ค. 2556 - 19 เม.ย. 2556
GJS Cash Balance 25 มี.ค. 2556 - 3 พ.ค. 2556
GJS-F Cash Balance 25 มี.ค. 2556 - 3 พ.ค. 2556
IEC Cash Balance ตั้งแต่ 28 ม.ค. 2556
IEC-F Cash Balance 28 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2557
IEC-W1 Cash Balance N/A - 31 ธ.ค. 2557
INET Cash Balance 11 มี.ค. 2556 - 19 เม.ย. 2556
INET-F Cash Balance 11 มี.ค. 2556 - 19 เม.ย. 2556
ITD Cash Balance 11 มี.ค. 2556 - 19 เม.ย. 2556
ITD-F Cash Balance 11 มี.ค. 2556 - 19 เม.ย. 2556
KMC Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
KMC-F Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
LIVE Cash Balance ตั้งแต่ 25 มี.ค. 2556
LIVE-F Cash Balance 25 มี.ค. 2556 - 3 พ.ค. 2556
LIVE-W1 Cash Balance N/A - 31 ธ.ค. 2557
LL Cash Balance 25 มี.ค. 2556 - 3 พ.ค. 2556
LL-F Cash Balance 25 มี.ค. 2556 - 3 พ.ค. 2556
LVT Cash Balance 25 มี.ค. 2556 - 3 พ.ค. 2556
LVT-F Cash Balance 25 มี.ค. 2556 - 3 พ.ค. 2556
MIDA Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
MIDA-F Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
MME Cash Balance 25 มี.ค. 2556 - 3 พ.ค. 2556
MME-F Cash Balance 25 มี.ค. 2556 - 3 พ.ค. 2556
NMG Cash Balance 11 มี.ค. 2556 - 19 เม.ย. 2556
NMG-F Cash Balance 11 มี.ค. 2556 - 19 เม.ย. 2556
NUSA Cash Balance 4 มี.ค. 2556 - 12 เม.ย. 2556
NUSA-F Cash Balance 4 มี.ค. 2556 - 12 เม.ย. 2556
PAE Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
PAE-F Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
RICH Cash Balance 28 พ.ย. 2551 - 31 ธ.ค. 2556
RICH-F Cash Balance 28 พ.ย. 2551 - 31 ธ.ค. 2556
SECC Cash Balance 26 พ.ย. 2551 - 31 ธ.ค. 2556
SECC-F Cash Balance 26 พ.ย. 2551 - 31 ธ.ค. 2556
SIM Cash Balance 11 มี.ค. 2556 - 19 เม.ย. 2556
SIM-F Cash Balance 11 มี.ค. 2556 - 19 เม.ย. 2556
SLC Cash Balance 25 มี.ค. 2556 - 3 พ.ค. 2556
SLC-F Cash Balance 25 มี.ค. 2556 - 3 พ.ค. 2556
SYNTEC Cash Balance 1 เม.ย. 2556 - 10 พ.ค. 2556
SYNTEC-F Cash Balance 1 เม.ย. 2556 - 10 พ.ค. 2556
TGPRO Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
TGPRO-F Cash Balance 18 มี.ค. 2556 - 26 เม.ย. 2556
TH Cash Balance 11 มี.ค. 2556 - 19 เม.ย. 2556
TH-F Cash Balance 11 มี.ค. 2556 - 19 เม.ย. 2556
TRUE Cash Balance 1 เม.ย. 2556 - 10 พ.ค. 2556
TRUE-F Cash Balance 1 เม.ย. 2556 - 10 พ.ค. 2556
TSF Cash Balance 1 เม.ย. 2556 - 10 พ.ค. 2556
TSF-F Cash Balance 1 เม.ย. 2556 - 10 พ.ค. 2556
WIN Cash Balance 28 พ.ย. 2551 - 31 ธ.ค. 2556
WIN-F Cash Balance 28 พ.ย. 2551 - 31 ธ.ค. 2556
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่