Japan's Weekly Manga Ranking 18-24 Feb.
1 308,469 309,656 Magi 16
2 175,206 175,206 Terra Formars 4
3 174,169 174,169 Space Brothers 20
4 148,004 148,004 Kingdom 29
5 141,505 322,513 Fairy Tail 36
6 118,575 119,142 เคนอิจิ ลูกแกะพันธุ์เสือ 50
7 98,951 98,951 Peace Maker 10
8 86,913 86,913 Kamisama Kiss 15
9 82,926 82,926 Hōzuki no Reitetsu 8
10 70,946 70,946 A Certain Magical Index 11
11 55,854 55,854 Shitsuji-sama no Okiniiri 14
12 53,675 107,584 Seitokai Yakuindomo 8
13 46,370 95,374 Dear Boys Act.3 Vol.12
14 45,736 94,592 Capeta 31
15 44,210 44,637 Moonlight Act 21
16 43,596 43,596 Usogui 28
17 43,044 43,044 Sakamoto Desu ga? 1
18 42,520 42,520 Denpa Kyōshi 5
19 41,915 80,496 Nanatsu no Daizai 1
20 38,829 981,550 Kimi ni Todoke 18
21 38,690 38,690 Umibe no Onna no Ko 2
22 37,906 553,257 Kuroko no Basuke 21
23 36,650 36,650 Gurazeni 9
24 34,280 34,280 Blade of the Immortal 30
25 32,463 32,463 Special A -Shōgai Rantō-
26 31,325 64,334 Noragami 6
27 31,279 67,517 Baby Steps 25
28 29,521 56,643 Stardust Wink 10
29 27,976 27,976 Seiyū ka—! 11
30 27,351 347,008 Toriko 23
31 27,070 27,070 Hyouge Mono 16
32 25,756 324,814 Gintama 48
33 25,541 54,307 AKB49 Renai Kinshi Jōrei 12
34 25,424 25,424 Magical Girl Lyrical Nanoha ViVid 8
35 24,514 24,514 Maoyū Maō Yūsha "Kono Watashi no Mono Tonare, Yūsha yo" "Kotowaru!" 6
36 24,414 51,608 Code:Breaker 23
37 24,355 53,903 Cage of Eden 21
38 24,181 24,181 Akame ga KILL! 7
39 24,072 90,387 Nobunaga Kyōsōkyoku 8
40 23,196 23,196 Mahō Senki Lyrical Nanoha Force 6
41 22,798 49,419 Yamada-kun to 7-nin no Majo 5
42 22,200 71,646 Hanagimi to Koisuru Watashi 5
43 22,108 22,108 Mobile Suit Crossbone Gundam: Ghost 3
44 21,785 22,029 King Golf 18
45 21,499 87,181 Fairy Tail 36 DVD-Bundled Special Edition
46 20,145 20,145 Kimi wa Madara na Boku no Joō
47 19,937 228,848 Worst 31
48 19,655 19,655 A Certain Magical Index Comic Guide 11.5
49 19,148 44,172 Q.E.D. ~Shōmei Shūryō~ 44
50 18,730 328,718 Terra Formars 2
Japan's Weekly Lightnovel Ranking 18-24 Feb.
*1 225,948 225,948 Biblia Koshodou no Jiken Techou Vol.4
*4 *31,835 *31,835 Full Metal Panic! Another 5
*7 *24,993 *24,993 Kore wa Zombie Desu ka? 12
*8 *22,830 *22,830 CHROME SHELLED REGIOS 23
*9 *22,485 *22,485 Seirei Tsukai no Kenbu 10
11 *21,649 *21,649 Boku wa Tomodachi ga Sukunai UNIVERSE!!! 2
12 *20,544 *20,544 Amaki Brilliant Park 1
13 *19,485 *19,485 Jinrui wa Suitaishimashita 8
14 *18,979 *18,979 Papa no Iukoto o Kikinasai! 12
17 *15,537 *15,537 Dai Densetsu no Yūsha no Densetsu 13
18 *15,169 1,216,073 Biblia Koshodou no Jiken Techou Vol.1
19 *14,168 199,907 Shokubutsu Zukan
20 *12,808 *12,808 Tsuki tsuki! 10
21 *12,102 736,156 Biblia Koshodou no Jiken Techou Vol.3
22 *11,954 106,388 Accel World 13
23 *11,873 856,915 Biblia Koshodou no Jiken Techou Vol.2
26 *11,520 *11,520 Omae o Otaku ni Shiteyaru kara, Ore o Riajuu ni Shitekure! ! 6
29 *10,997 *31,949 Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru 6.5
Credit
2ch
oricon
ปล.
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้モルさん ノーパン!ノーパン設定!
Japan Manga/LN Ranking 18-24กพ. Magi 16 เปิดแรง 3แสนเล่ม! สาวน้อยร้านหนังสือ เล่ม4โกย 2.2แสน
Japan's Weekly Manga Ranking 18-24 Feb.
1 308,469 309,656 Magi 16
2 175,206 175,206 Terra Formars 4
3 174,169 174,169 Space Brothers 20
4 148,004 148,004 Kingdom 29
5 141,505 322,513 Fairy Tail 36
6 118,575 119,142 เคนอิจิ ลูกแกะพันธุ์เสือ 50
7 98,951 98,951 Peace Maker 10
8 86,913 86,913 Kamisama Kiss 15
9 82,926 82,926 Hōzuki no Reitetsu 8
10 70,946 70,946 A Certain Magical Index 11
11 55,854 55,854 Shitsuji-sama no Okiniiri 14
12 53,675 107,584 Seitokai Yakuindomo 8
13 46,370 95,374 Dear Boys Act.3 Vol.12
14 45,736 94,592 Capeta 31
15 44,210 44,637 Moonlight Act 21
16 43,596 43,596 Usogui 28
17 43,044 43,044 Sakamoto Desu ga? 1
18 42,520 42,520 Denpa Kyōshi 5
19 41,915 80,496 Nanatsu no Daizai 1
20 38,829 981,550 Kimi ni Todoke 18
21 38,690 38,690 Umibe no Onna no Ko 2
22 37,906 553,257 Kuroko no Basuke 21
23 36,650 36,650 Gurazeni 9
24 34,280 34,280 Blade of the Immortal 30
25 32,463 32,463 Special A -Shōgai Rantō-
26 31,325 64,334 Noragami 6
27 31,279 67,517 Baby Steps 25
28 29,521 56,643 Stardust Wink 10
29 27,976 27,976 Seiyū ka—! 11
30 27,351 347,008 Toriko 23
31 27,070 27,070 Hyouge Mono 16
32 25,756 324,814 Gintama 48
33 25,541 54,307 AKB49 Renai Kinshi Jōrei 12
34 25,424 25,424 Magical Girl Lyrical Nanoha ViVid 8
35 24,514 24,514 Maoyū Maō Yūsha "Kono Watashi no Mono Tonare, Yūsha yo" "Kotowaru!" 6
36 24,414 51,608 Code:Breaker 23
37 24,355 53,903 Cage of Eden 21
38 24,181 24,181 Akame ga KILL! 7
39 24,072 90,387 Nobunaga Kyōsōkyoku 8
40 23,196 23,196 Mahō Senki Lyrical Nanoha Force 6
41 22,798 49,419 Yamada-kun to 7-nin no Majo 5
42 22,200 71,646 Hanagimi to Koisuru Watashi 5
43 22,108 22,108 Mobile Suit Crossbone Gundam: Ghost 3
44 21,785 22,029 King Golf 18
45 21,499 87,181 Fairy Tail 36 DVD-Bundled Special Edition
46 20,145 20,145 Kimi wa Madara na Boku no Joō
47 19,937 228,848 Worst 31
48 19,655 19,655 A Certain Magical Index Comic Guide 11.5
49 19,148 44,172 Q.E.D. ~Shōmei Shūryō~ 44
50 18,730 328,718 Terra Formars 2
Japan's Weekly Lightnovel Ranking 18-24 Feb.
*1 225,948 225,948 Biblia Koshodou no Jiken Techou Vol.4
*4 *31,835 *31,835 Full Metal Panic! Another 5
*7 *24,993 *24,993 Kore wa Zombie Desu ka? 12
*8 *22,830 *22,830 CHROME SHELLED REGIOS 23
*9 *22,485 *22,485 Seirei Tsukai no Kenbu 10
11 *21,649 *21,649 Boku wa Tomodachi ga Sukunai UNIVERSE!!! 2
12 *20,544 *20,544 Amaki Brilliant Park 1
13 *19,485 *19,485 Jinrui wa Suitaishimashita 8
14 *18,979 *18,979 Papa no Iukoto o Kikinasai! 12
17 *15,537 *15,537 Dai Densetsu no Yūsha no Densetsu 13
18 *15,169 1,216,073 Biblia Koshodou no Jiken Techou Vol.1
19 *14,168 199,907 Shokubutsu Zukan
20 *12,808 *12,808 Tsuki tsuki! 10
21 *12,102 736,156 Biblia Koshodou no Jiken Techou Vol.3
22 *11,954 106,388 Accel World 13
23 *11,873 856,915 Biblia Koshodou no Jiken Techou Vol.2
26 *11,520 *11,520 Omae o Otaku ni Shiteyaru kara, Ore o Riajuu ni Shitekure! ! 6
29 *10,997 *31,949 Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru 6.5
Credit
2ch
oricon
ปล.
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้