บางคนมีขายหมูแล้วมาไล่เก็บคืนด้วย ฮา ฮา นะครับ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/11/2555 07/11/2555 200,000 1.10 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/11/2555 08/11/2555 100,000 1.10 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/11/2555 09/11/2555 300,000 1.10 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/12/2555 26/12/2555 200,000 1.05 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/12/2555 27/12/2555 200,000 1.06 ขาย
ชายนิด โง้วศิริมณี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/01/2556 28/12/2555 10,000,000 1.05 ซื้อ
ชายนิด โง้วศิริมณี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/01/2556 07/01/2556 10,000,000 1.14 ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต คู่สมรส หุ้นสามัญ 17/01/2556 15/01/2556 361,000 1.22 ขาย
ชายนิด โง้วศิริมณี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/01/2556 21/01/2556 10,000,000 1.41 ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/01/2556 21/01/2556 200,000 1.43 ซื้อ ซื้อในนามห้างหุ้นส่วนสามัญโกลด์อีเกิ้ล
ชายนิด โง้วศิริมณี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/01/2556 22/01/2556 100,000 1.38 ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/01/2556 22/01/2556 200,000 1.40 ซื้อ ซื้อในนามห้างหุ้นส่วนสามัญโกลด์อีเกิ้ล
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต คู่สมรส หุ้นสามัญ 24/01/2556 22/01/2556 100,000 1.40 ซื้อ ซื้อในนามห้างหุ้นส่วนสามัญพิมลวลัย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/01/2556 23/01/2556 100,000 1.26 ซื้อ ซื้อในนามห้างหุ้นส่วนสามัญโกลด์อีเกิ้ล
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/result59c.php?order=DATE&cmb_comp_run_code=0000000394
PF มีอะไรดี ผู้บริหารเก็บกันจริงจัง
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/11/2555 07/11/2555 200,000 1.10 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/11/2555 08/11/2555 100,000 1.10 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/11/2555 09/11/2555 300,000 1.10 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/12/2555 26/12/2555 200,000 1.05 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/12/2555 27/12/2555 200,000 1.06 ขาย
ชายนิด โง้วศิริมณี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/01/2556 28/12/2555 10,000,000 1.05 ซื้อ
ชายนิด โง้วศิริมณี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/01/2556 07/01/2556 10,000,000 1.14 ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต คู่สมรส หุ้นสามัญ 17/01/2556 15/01/2556 361,000 1.22 ขาย
ชายนิด โง้วศิริมณี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/01/2556 21/01/2556 10,000,000 1.41 ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/01/2556 21/01/2556 200,000 1.43 ซื้อ ซื้อในนามห้างหุ้นส่วนสามัญโกลด์อีเกิ้ล
ชายนิด โง้วศิริมณี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/01/2556 22/01/2556 100,000 1.38 ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/01/2556 22/01/2556 200,000 1.40 ซื้อ ซื้อในนามห้างหุ้นส่วนสามัญโกลด์อีเกิ้ล
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต คู่สมรส หุ้นสามัญ 24/01/2556 22/01/2556 100,000 1.40 ซื้อ ซื้อในนามห้างหุ้นส่วนสามัญพิมลวลัย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/01/2556 23/01/2556 100,000 1.26 ซื้อ ซื้อในนามห้างหุ้นส่วนสามัญโกลด์อีเกิ้ล
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/result59c.php?order=DATE&cmb_comp_run_code=0000000394