TABLE -> ProductMaster
ProductCode | ProductName |
001 | A001
002 | A002
003 | A003
004 | A004
TABLE -> BuyTrans
BuyDate | ProductCode | Price |
01/01/2012 | A001 | 150
15/01/2012 | A001 | 155
22/05/2012 | A002 | 2500
01/06/2012 | A001 | 148
02/06/2012 | A003 | 750
19/07/2012 | A002 | 2550
ต้องการ หาราคาซื้อล่าสุดของสินค้าแต่ละตัว ณ วันที่ 30/06/2012
ผลลัพธ์ที่ต้องการครับ
ProductCode | ProductName | LastDate | BuyPrice
001 | A001 | 01/06/2012 | 148
002 | A002 | 22/05/82012 | 2500
003 | A003 | 02/06/2012 | 750
004 | A004 |
ขอบคุณมากครับ
รบกวนสอบถาม SQL COMMAND เพื่อ SELECT ข้อมูลครับ
ProductCode | ProductName |
001 | A001
002 | A002
003 | A003
004 | A004
TABLE -> BuyTrans
BuyDate | ProductCode | Price |
01/01/2012 | A001 | 150
15/01/2012 | A001 | 155
22/05/2012 | A002 | 2500
01/06/2012 | A001 | 148
02/06/2012 | A003 | 750
19/07/2012 | A002 | 2550
ต้องการ หาราคาซื้อล่าสุดของสินค้าแต่ละตัว ณ วันที่ 30/06/2012
ผลลัพธ์ที่ต้องการครับ
ProductCode | ProductName | LastDate | BuyPrice
001 | A001 | 01/06/2012 | 148
002 | A002 | 22/05/82012 | 2500
003 | A003 | 02/06/2012 | 750
004 | A004 |
ขอบคุณมากครับ